
Danke an @Calhaora für den Banner!
Alola und herzlich willkommen in meinem Basar!
Ich biete hier vor allem DV-Pokémon, später wahrscheinlich auch Events und diverse andere Dinge, an.
Regeln:
- nur ernst gemeinte Angebote
- kein Gespamme
- keine Cheats
- ich entscheide, welches Angebot ich annehme
- habt Geduld
- ich nehme maximal 3 Aufträge zur selben Zeit an
Whitelist:
Personen mit denen ich mehrmals problemlos getauscht habe und andere nette User stehen auf der Whitelist.
Diese User haben diverse Vorteile (z.B. Priorität bei der Auftragsbearbeitung).
@Lucenzo
@Mekkoga
@STD901
@Mertyville
Blacklist:
Wer mir wissentlich versucht Cheats zu tauschen oder mehrmals negativ auffällt landet auf der Blacklist.
User die auf der Blacklist stehen haben hier ein Tauschverbot.
-
Aufträge:
Wants:
- Legendäre (v. a. Ultrabestien und Kapus) mit passenden Wesen
- DV-Pokémon (bevorzugt mit passendem Ball und Zuchtattacken)
- Dittos mit mindestens 4*31 DVs
- Events
- Seriencodes
- GP-Items
- Silberkronkorken
Angebot:
DV-Pokémon
Nr. | Pokémon | OT | ID | Level | Fähigkeit | Wesen | DV-Verteilung | Zuchtattacken | Pokéball |
001 | ![]() Bisasam | Andre | 490072 | 1 (UT) | Chlorophyll | Kühn Mäßig Scheu | 31/x/31/31/31/31 31/x/31/30/31/30 | Blättersturm Blattgeißel Gigasauger Grasfeld | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/42/Bag_Nest_Ball_Sprite.png] Nestball |
004 | ![]() Glumanda | Andre | 490072 | 1 (UT) | Großbrand | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Wutanfall Knirscher Bauchtrommel Drachentanz | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
004 | ![]() Glumanda | Andre | 490072 | 1 (UT) | Großbrand | Mäßig Scheu | 31/x/31/31/31/31 | Drachenpuls Antik-Kraft Windschnitt Drachentanz | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
007 | ![]() Schiggy | Andre | 490072 | 1 (UT) | Regengenuss Sturzbach | Kühn Mäßig | 31/x/31/31/31/31 | Drachenpuls Aurasphäre Lake Wasserring | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/f/f2/Bag_Dive_Ball_Sprite.png] Tauchball |
010 | ![]() Raupy | Andre | 490072 | 1 (UT) | Angsthase Puderabwehr | Scheu | 31/x/31/31/31/31 | - | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
013 | ![]() Hornliu | Andre | 490072 | 1 (UT) | Puderabwehr | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | - | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/8/87/Bag_Luxury_Ball_Sprite.png] Luxusball |
016 | ![]() Taubsi | Andre | 490072 | 1 (UT) | Adlerauge | Froh Scheu | 31/31/31/x/31/31 31/x/31/31/31/31 | Sturzflug Stahlflügel Verfolgung Auflockern | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/d/df/Bag_Level_Ball_Sprite.png] Levelball |
019 | ![]() Rattfratz | Andre | 490072 | 1 (UT) | Adrenalin | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Biss Flammenrad Wagemut | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/d/df/Bag_Level_Ball_Sprite.png] Levelball |
019 | ![]() A-Rattfratz | Andre | 490072 | 1 (UT) | Übereifer | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Wagemut Verzehrer Horter Wechseldich | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/8/87/Bag_Luxury_Ball_Sprite.png] Luxusball |
021 | ![]() Habitak | Andre | 490072 | 1 (UT) | Adlerauge Superschütze | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Himmelsfeger Ruckzuckhieb Wirbelwind Daunenreigen | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/d/df/Bag_Level_Ball_Sprite.png] Levelball |
023 | ![]() Rettan | Andre | 490072 | 1 (UT) | Bedroher | Hart Sacht | 31/31/31/x/31/31 | Eisenschweif Tiefschlag Übernahme Wechseldich | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/7/70/Bag_Fast_Ball_Sprite.png] Turboball |
027 | ![]() Sandan | Andre | 490072 | 1 (UT) | Sandscharrer | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Zermalmklaue Nachthieb Zermürben Konter | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
027 | ![]() A-Sandan | Andre | 490072 | 1 (UT) | Schneescharrer | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Eiszapfhagel Nachthieb Eisspeer Fluch | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/f/f2/Bag_Dive_Ball_Sprite.png] Tauchball |
029 | ![]() Nidoran♀ | Andre | 490072 | 1 (UT) | Übereifer | Mäßig Scheu | 31/x/31/31/31/31 | Eisenschweif Aussetzer | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
032 | ![]() Nidoran♂ | Andre | 490072 | 1 (UT) | Übereifer | Mäßig Scheu | 31/x/31/31/31/31 | Kopfstoß Eisenschweif Tiefschlag Aussetzer | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
037 | ![]() Vulpix | Andre | 490072 | 1 (UT) | Dürre Feuerfänger | Scheu | 31/x/31/31/31/31 | Flammenblitz Krafttausch Aussetzer Hypnose | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
037 | ![]() A-Vulpix | Andre | 490072 | 1 (UT) | Hagelalarm | Scheu | 31/x/31/31/31/31 | Mondgewalt Sondersensor Gefriertrockner Zugabe | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/5/55/Bag_Premier_Ball_Sprite.png] Premierball |
041 | ![]() | Andre | 490072 | 1 (UT) | Schwebedurch Konzentrator | Froh | 31/31/31/x/31/31 | Sturzflug Verfolgung Auflockern | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
043 | ![]() Myrapla | Andre | 490072 | 1 (UT) | Chlorophyll | Mäßig | 31/x/31/30/31/30 | Synthese Verwurzler Natur-Kraft Taumeltanz | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/f/f9/Bag_Moon_Ball_Sprite.png] Mondball |
046 | ![]() Paras | Andre | 490072 | 1 (UT) | Trockenheit | Hart Pfiffig | 31/31/31/x/31/31 | Käferbiss Stachelfinale Rundumschutz Egelsamen | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/3/3d/Bag_Timer_Ball_Sprite.png] Timerball |
048 | ![]() Bluzuk | Andre | 490072 | 1 (UT) | Aufwertung | Scheu | 31/x/31/31/31/31 | Gigasauger Giftspitzen Morgengrauen Stafette | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
050 | ![]() Digda | Andre | 490072 | 1 (UT) | Ausweglos | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Verfolgung Prügler Gegenschlag Memento-Mori | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/7/74/Bag_Heavy_Ball_Sprite.png] Schwerball |
050 | ![]() A-Digda | Andre | 490072 | 1 (UT) | Sandgewalt | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Verfolgung Wagemut Ausdauer Memento-Mori | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/d/df/Bag_Level_Ball_Sprite.png] Levelball |
052 | ![]() A-Mauzi | Andre | 490072 | 1 (UT) | Mitnahme | Scheu | 31/x/31/31/31/31 | Schmarotzer Strafattacke Übernahme Abgangstirade | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/8/87/Bag_Luxury_Ball_Sprite.png] Luxusball |
054 | ![]() Enton | Andre | 490072 | 1 (UT) | Wassertempo | Mäßig Scheu | 31/x/31/31/31/31 | Kreuzhieb Gähner Zugabe Hypnose | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/f/f2/Bag_Dive_Ball_Sprite.png] Tauchball |
056 | ![]() Menki | Andre | 490072 | 1 (UT) | Siegeswille | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Vergeltung Gegenschlag Konter Zugabe | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/d/df/Bag_Level_Ball_Sprite.png] Levelball |
058 | ![]() Fukano | Andre | 490072 | 1 (UT) | Bedroher | Hart Froh Scheu | 31/31/31/x/31/31 31/x/31/31/31/31 | Flammenblitz Nahkampf Knirscher Morgengrauen | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/8/89/Bag_Repeat_Ball_Sprite.png] Wiederball |
060 | ![]() Quapsel | Andre | 490072 | 1 (UT) | Wassertempo | Kühn Still Scheu | 31/x/31/31/31/31 | Aquawelle Heilung Dunkelnebel Zugabe | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/1/17/Bag_Friend_Ball_Sprite.png] Freundesball |
063 | ![]() Abra | Andre | 490072 | 1 (UT) | Magieschild | Scheu | 31/x/31/31/31/31 | Feuerschlag Donnerschlag Abschlag Zugabe | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/d/df/Bag_Level_Ball_Sprite.png] Levelball |
066 | ![]() Machollo | Andre | 490072 | 1 (UT) | Schildlos | Hart Mutig | 31/31/31/x/31/31 31/31/31/x/31/0 | Nahkampf Feuerschlag Abschlag Rammboss | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/7/74/Bag_Heavy_Ball_Sprite.png] Schwerball |
069 | ![]() Knofensa | Andre | 490072 | 1 (UT) | Chloropyhll | Hart Mäßig | 31/31/31/x/31/31 31/x/31/31/31/31 | Blattgeißel Gigasauger Meteorologe Synthese | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/1/17/Bag_Friend_Ball_Sprite.png] Freundesball |
072 | ![]() Tentacha | Andre | 490072 | 1 (UT) | Kloakensoße | Kühn Scheu | 31/x/31/31/31/31 | Turbodreher Spiegelcape Wasserring Konfusstrahl | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/2/25/Bag_Lure_Ball_Sprite.png] Köderball |
074 | ![]() Kleinstein | Andre | 490072 | 1 (UT) | Robustheit | Hart | 31/31/31/x/31/31 | Power-Punch Hammerarm Fluch Autotomie | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/7/74/Bag_Heavy_Ball_Sprite.png] Schwerball |
074 | ![]() A-Kleinstein | Andre | 490072 | 1 (UT) | Elektrohaut | Hart | 31/31/31/x/31/31 | Magnetflug Rundumschutz Rückentzug Autotomie | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/7/74/Bag_Heavy_Ball_Sprite.png] Schwerball |
077 | ![]() Ponita | Andre | 490072 | 1 (UT) | Feuerfänger | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Risikotackle Flammenrad Seitentausch Charme | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/f/f9/Bag_Moon_Ball_Sprite.png] Mondball |
079 | ![]() Flegmon | Andre | 490072 | 1 (UT) | Belebekraft | Kühn Mäßig | 31/x/31/31/31/31 | Zen-Kopfstoß Wunderraum Bauchtrommel Schlafrede | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/42/Bag_Love_Ball_Sprite.png] Sympaball |
081 | ![]() Magnetilo | Andre | 490072 | 1 (UT) | Magnetfalle | Mäßig Scheu | 31/x/31/30/31/30 | - | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/7/74/Bag_Heavy_Ball_Sprite.png] Schwerball |
083 | ![]() Porenta | Andre | 490072 | 1 (UT) | Siegeswille | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Laubklinge Nachthieb Dreschflegel Ruheort | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
084 | ![]() Dodu | Andre | 490072 | 1 (UT) | Fußangel | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Sturzflug Ruckzuckhieb Notsituation Spiegeltrick | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/8/87/Bag_Luxury_Ball_Sprite.png] Luxusball |
088 | ![]() Sleima | Andre | 490072 | 1 (UT) | Giftgriff Wertehalter | Hart Sacht | 31/31/31/x/31/31 | Schattenstoß Horrorblick Fluch Begrenzer | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
088 | ![]() A-Sleima | Andre | 490072 | 1 (UT) | Völlerei Giftgriff | Hart Mutig | 31/31/31/x/31/31 31/31/31/x/31/0 | Schattenstoß Horrorblick Fluch Groll | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/1/17/Bag_Friend_Ball_Sprite.png] Freundesball |
090 | ![]() Muschas | Andre | 490072 | 1 (UT) | Wertelink | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Eisspeer Felswurf | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/2/25/Bag_Lure_Ball_Sprite.png] Köderball |
092 | ![]() Nebulak | Andre | 490072 | 1 (UT) | Schwebe | Scheu | 31/x/31/31/31/31 | Erstauner Abgesang Aussetzer | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/f/f2/Bag_Beast_Ball_Sprite.png] Ultraball |
095 | ![]() Onix | Andre | 490072 | 1 (UT) | Robustheit | Hart Sacht Pfiffig | 31/31/31/x/31/31 | Felswurf Rammboss Tarnsteine Rückentzug | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/7/74/Bag_Heavy_Ball_Sprite.png] Schwerball |
096 | ![]() Traumato | Andre | 490072 | 1 (UT) | Insomnia | Still | 31/x/31/31/31/31 | Feuerschlag Donnerschlag Psychoklinge Rollentausch | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/42/Bag_Love_Ball_Sprite.png] Sympaball |
102 | ![]() Owei | Andre | 490072 | 1 (UT) | Chlorophyll Reiche Ernte | Mäßig | 31/x/31/31/31/31 | Blättersturm Gigasauger Mondschein Fluch | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/1/17/Bag_Friend_Ball_Sprite.png] Freundesball |
104 | ![]() Tragosso | Andre | 490072 | 1 (UT) | Blitzfänger | Hart Mutig Froh | 31/31/31/x/31/31 31/31/31/x/31/0 | Eisenschädel Abgesang Bauchtrommel Ausdauer | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/8/87/Bag_Luxury_Ball_Sprite.png] Luxusball |
108 | ![]() Schlurp | Andre | 490072 | 1 (UT) | Dösigkeit | Hart | 31/31/31/x/31/31 | Bodyslam Zen-Kopfstoß Bauchtrommel Amnesie | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/42/Bag_Love_Ball_Sprite.png] Sympaball |
109 | ![]() Smogon | Andre | 490072 | 1 (UT) | Schwebe | Kühn | 31/x/31/31/31/31 | Psywelle Giftspitzen Nachspiel Leidteiler | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/7/74/Bag_Heavy_Ball_Sprite.png] Schwerball |
111 | ![]() Rihorn | Andre | 490072 | 1 (UT) | Steinhaupt | Hart Mutig Sacht | 31/31/31/x/31/31 31/31/31/x/31/0 | Feuerzahn Eiszahn Konter Fluch | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/7/74/Bag_Heavy_Ball_Sprite.png] Schwerball |
113 | ![]() Chaneira | Andre | 490072 | 1 (UT) | Innere Kraft | Kühn | 31/x/31/31/31/31 | Konter Geowurf Metronom Aromakur | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/42/Bag_Love_Ball_Sprite.png] Sympaball |
114 | ![]() Tangela | Andre | 490072 | 1 (UT) | Belebekraft | Locker Forsch | 31/31/31/31/31/0 | Blättersturm Gigasauger Amnesie Egelsamen | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/1/17/Bag_Friend_Ball_Sprite.png] Freundesball |
115 | ![]() Kangama | Andre | 490072 | 1 (UT) | Rauflust | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Risikotackle Hammerarm Konter | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/d/df/Bag_Level_Ball_Sprite.png] Levelball |
116 | ![]() Seeper | Andre | 490072 | 1 (UT) | Superschütze Wassertempo | Hart Mäßig | 31/31/31/x/31/31 31/x/31/31/31/31 | Wutanfall Lehmbrühe Ampelleuchte Klärsmog | |
118 | ![]() Goldini | Andre | 490072 | 1 (UT) | Blitzfänger | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Schädelwumme Hydropumpe Nassschweif Bodyslam | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/42/Bag_Love_Ball_Sprite.png] Sympaball |
120 | ![]() Sterndu | Andre | 490072 | 1 (UT) | Analyse Innere Kraft | Scheu | 31/x/31/31/31/31 | - | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/f/f2/Bag_Dive_Ball_Sprite.png] Tauchball |
123 | ![]() Sichlor | Andre | 490072 | 1 (UT) | Techniker | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Konter Auflockern Rapidschutz Stafette | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/3/3e/Bag_Sport_Ball_Sprite.png] Turnierball |
127 | ![]() Pinsir | Andre | 490072 | 1 (UT) | Scherenmacht Hochmut | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Nahkampf Käferbiss Ruckzuckhieb Offenlegung | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/d/df/Bag_Level_Ball_Sprite.png] Levelball |
128 | ![]() Tauros | Andre | 490072 | 1 (UT) | Rohe Gewalt | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | - | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/7/74/Bag_Heavy_Ball_Sprite.png] Schwerball |
129 | ![]() Karpador | Andre | 490072 | 1 (UT) | Hasenfuß Wassertempo | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | - | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/f/f2/Bag_Beast_Ball_Sprite.png] Ultraball |
133 | ![]() Evoli | Andre | 490072 | 1 (UT) | Anpassung Vorahnung | Kühn | 31/x/31/31/31/31 | Synchrolärm Kraftvorrat Wunschtraum Gähner | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
137 | ![]() Porygon | Andre | 490072 | 1 (UT) | Download Fährte | Kühn Still Mäßig Forsch Scheu | 31/x/31/31/31/31 31/x/31/31/31/0 | - | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/9/93/Bag_Pok%C3%A9_Ball_Sprite.png] Pokéball |
140 | ![]() Kabuto | Andre | 490072 | 1 (UT) | Wassertempo | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Abschlag Turbodreher Dreschflegel Gesichte | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
142 | ![]() | Andre | 490072 | 1 (UT) | Anspannung | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Verfolgung Rundumschutz Rückenwind Wirbelwind | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/5/55/Bag_Premier_Ball_Sprite.png] Premierball |
143 | ![]() Relaxo | Andre | 490072 | 1 (UT) | Speckschicht | Hart Sacht | 31/31/31/x/31/31 | Risikotackle Verfolgung Konter Fluch | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/f/f2/Bag_Beast_Ball_Sprite.png] Ultraball |
147 | ![]() Dratini | Andre | 490072 | 1 (UT) | Notschutz | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Drachenstoß Eisenschweif Wasserdüse Drachentanz | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/7/70/Bag_Fast_Ball_Sprite.png] Turboball |
Nr. | Pokémon | OT | ID | Level | Fähigkeit | Wesen | DV-Verteilung | Zuchtattacken | Pokéball |
158 | ![]() Karnimani | Andre | 490072 | 1 (UT) | Rohe Gewalt | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Knirscher Eishieb Wasserdüse Drachentanz | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/f/f2/Bag_Dive_Ball_Sprite.png] Tauchball |
167 | ![]() Webarak | Andre | 490072 | 1 (UT) | Insomnia | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Vielender Nachthieb Verfolgung Giftspitzen | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
170 | ![]() Lampi | Andre | 490072 | 1 (UT) | Voltabsorber | Mäßig | 31/x/31/31/31/31 31/x/31/30/31/31 | Lake Amnesie Agilität Weißnebel | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/f/f2/Bag_Beast_Ball_Sprite.png] Ultraball |
172 | ![]() Pichu | Andre | 490072 | 1 (UT) | Blitzfänger | Mäßig Scheu | 31/x/31/31/31/31 31/x/30/31/31/31 | Mogelhieb Elektrofeld Wunschtraum Zugabe | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/7/70/Bag_Fast_Ball_Sprite.png] Turboball |
173 | ![]() Pii | Andre | 490072 | 1 (UT) | Freundeshut Magieschild | Kühn Still Mäßig | 31/x/31/31/31/31 | Kraftvorrat Aromakur Heilwoge Wunschtraum | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
177 | ![]() Natu | Andre | 490072 | 1 (UT) | Magiespiegel | Kühn Scheu | 31/x/31/31/31/31 | Synchrolärm Wertewechsel Seitentausch Dunkelnebel | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
179 | ![]() Voltilamm | Andre | 490072 | 1 (UT) | Statik | Kühn Mäßig | 31/x/31/31/31/31 | Eisenschweif Bodyslam Agilität Schmeichler | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
183 | ![]() Marill | Andre | 490072 | 1 (UT) | Kraftkoloss | Hart | 31/31/31/x/31/31 | Kraftkoloss Bodyslam Wasserdüse Bauchtrommel | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/42/Bag_Love_Ball_Sprite.png] Sympaball |
185 | ![]() Mogelbaum | Andre | 490072 | 1 (UT) | Robustheit | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Finale Walzer Tarnsteine Einigler | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/d/df/Bag_Level_Ball_Sprite.png] Levelball |
198 | ![]() Kramurx | Andre | 490072 | 1 (UT) | Strolch | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Sturzflug Bohrschnabel Wirbelwind Daunenreigen | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/f/f9/Bag_Moon_Ball_Sprite.png] Mondball |
200 | ![]() Traunfugil | Andre | 490072 | 1 (UT) | Schwebe | Scheu | 31/x/31/31/31/31 | Abgangsbund Fluch Ränkeschmied Memento-Mori | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
207 | ![]() Skorgla | Andre | 490072 | 1 (UT) | Immunität | Sacht Pfiffig | 31/31/31/x/31/31 | Risikotackle Giftschweif Konter Stafette | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/d/df/Bag_Level_Ball_Sprite.png] Levelball |
214 | ![]() Skaraborn | Andre | 490072 | 1 (UT) | Adrenalin Hochmut | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Power-Punch Vielender Felswurf Geowurf | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
215 | ![]() Sniebel | Andre | 490072 | 1 (UT) | Konzentrator | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Eiszapfhagel Neck Strike Eissplitter Mogelhieb | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/f/f9/Bag_Moon_Ball_Sprite.png] Mondball |
220 | ![]() Quiekel | Andre | 490072 | 1 (UT) | Speckschicht | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Eiszapfhagel Gefriertrockner Eisspeer Tarnsteine | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/7/74/Bag_Heavy_Ball_Sprite.png] Schwerball |
231 | ![]() Phanpy | Andre | 490072 | 1 (UT) | Mitnahme | Hart Pfiffig | 31/31/31/x/31/31 | Knuddler Eissplitter Notsituation Konter | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/7/74/Bag_Heavy_Ball_Sprite.png] Schwerball |
235 | ![]() Farbeagle | Andre | 490072 | 1 (UT) | Gefühlswippe Techniker | Froh | 31/31/31/x/31/31 | - | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/d/df/Bag_Level_Ball_Sprite.png] Levelball |
246 | ![]() Larvitar | Andre | 490072 | 1 (UT) | Adrenalin | Hart Mutig Froh | 31/31/31/x/31/31 31/31/31/x/31/0 | Eisenschädel Verfolgung Tarnsteine Drachentanz | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/e/eb/Bag_Safari_Ball_Sprite.png] Safariball |
Nr. | Pokémon | OT | ID | Level | Fähigkeit | Wesen | DV-Verteilung | Zuchtattacken | Pokéball |
255 | ![]() Flemmli | Andre | 490072 | 1 (UT) | Temposchub | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Gegenschlag Konter Stafette Daunenreigen | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
276 | ![]() Schwalbini | Andre | 490072 | 1 (UT) | Adrenalin Rauflust | Froh Scheu | 31/31/31/x/31/31 31/x/31/31/31/31 | Überschallknall Orkan Spiegeltrick Wirbelwind | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/1/17/Bag_Friend_Ball_Sprite.png] Freundesball |
278 | ![]() Wingull | Andre | 490072 | 1 (UT) | Hydration | Kühn Mäßig Scheu | 31/x/31/31/31/31 | Lake Wasserring Rundumschutz Überflutung | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/f/f2/Bag_Dive_Ball_Sprite.png] Tauchball |
287 | ![]() Bummelz | Andre | 490072 | 1 (UT) | Schnarchnase | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Nachthieb Verfolgung Galanterie Fluch | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/7/74/Bag_Heavy_Ball_Sprite.png] Schwerball |
296 | ![]() Makuhita | Andre | 490072 | 1 (UT) | Adrenalin Speckschicht | Hart Mutig | 31/31/31/x/31/31 | Weckruf Patronenhieb Scanner Rundumschutz | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/d/df/Bag_Level_Ball_Sprite.png] Levelball |
302 | ![]() Zobiris | Andre | 490072 | 1 (UT) | Strolch | Kühn Sacht | 31/x/31/31/31/31 31/31/31/x/31/31 | Tiefschlag Begrenzer Genesung Schmeichler | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/f/f2/Bag_Beast_Ball_Sprite.png] Ultraball |
303 | ![]() Flunkifer | Andre | 490072 | 1 (UT) | Bedroher | Hart Mutig | 31/31/31/x/31/31 31/31/31/x/31/0 | Feuerzahn Metallstoß Strafattacke Geowurf | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
307 | ![]() Meditie | Andre | 490072 | 1 (UT) | Mentalkraft | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Ableithieb Psychoklinge Mogelhieb Patronenhieb | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/7/74/Bag_Heavy_Ball_Sprite.png] Schwerball |
318 | ![]() Kanivanha | Andre | 490072 | 1 (UT) | Temposchub | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Fuchtler Risikotackle Hydropumpe Psychobeißer | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/f/f9/Bag_Moon_Ball_Sprite.png] Mondball |
324 | ![]() Qurtel | Andre | 490072 | 1 (UT) | Dürre | Mäßig Ruhig | 31/x/31/31/31/31 31/x/31/31/31/0 | Eruption Funkenflug Geofissur Gähner | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/d/df/Bag_Level_Ball_Sprite.png] Levelball |
328 | ![]() Knacklion | Andre | 490072 | 1 (UT) | Scherenmacht | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Käferbiss Ruckzuckhieb Ausdauer Energiefokus | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/1/17/Bag_Friend_Ball_Sprite.png] Freundesball |
341 | ![]() Krebscorps | Andre | 490072 | 1 (UT) | Anpassung | Hart Froh | 31/31/31/x/31/31 | Kraftkoloss Metallklaue Wasserdüse Drachentanz | [IMG:http://cdn.bulbagarden.net/upload/4/4a/Bag_Dream_Ball_Sprite.png] Traumball |
