Die Blumenzucht
Hallöchen liebe Userschaft und willkommen in meinem Tauschbasar!
Ich werde euch in diesem Basar hauptsächlich gezüchtete DV-Pokemon anbieten!
Alle angebotenen Pokémon tragen meinen OT, meine ID-Nummer und sind auf meinem Exemplar von Pokemon Ultrasonne gezüchtet worden!
Ich kann euch garantieren, dass die Eltern-Pokemon dieser Schlüpflinge legal gefangen, gezüchtet und trainiert wurden!
Solltet ihr dennoch Zweifel haben, könnt ihr mich gerne nach den Infos der einzelnen Elternteile fragen, ich beißen nicht! :3
Regeln:
- Die allgemeinen Foren- und Tauschbasar-Regeln
- Cheaten und Cheatangebote sind sowohl von unserer Seite als auch von eurer Seite untersagt!
- Kein Gespamme
- Seid geduldig, ich bin auch nur ein Mensch
- Seid nett zu einander!
Wanted:
- Megasteine
- Machtitems
- Fatumknoten
- Silberkronkorken, Goldkronkorken
- Perlen, Riesenperlen, Triperlen, Nuggets, Riesennuggets, Sternenstaub, Sternenstück, Kometenstück
Mein Angebot:
Gen I
Pokémon | Geschlecht | Wesen | Fähigkeiten | DV-Werte (KP/Ang/Vert/Sp.Ang/Sp.Vert/Init) | Attacken | Pokéball |
![]() | w/m | Scheu, Froh | Adlerauge, Fußangel | 31/(31)/31/(31)/31/31 | Tackle | ![]() |
![]() ![]() | w/m | Mäßig | Giftdorn, Rivalität, Übereifer | 31/(31)/31/31/31/31 | Silberblick, Schnabel (m) Heuler, Kratzer (w) | ![]() |
![]() | w/m | Mäßig | Chlorophyll | 31/(31)/31/31/31/31 | Blattgeißel, Gigasauger, Meteorologe, Synthese | ![]() |
![]() | w/m | Mäßig | Wassertempo, Superschütze | 31/(31)/31/31/31/31 | Blubber, Octazooka | ![]() |
![]() | w/m | Hart | Steinhaupt, Blitzfänger | 31/31/31/(31)/31/31 | Heuler | ![]() |
![]() | w/m | Froh | Angsthase, Frühwecker | 31/31/31(31)/31/31 | Schnabel, Heuler, Ruckzuckhieb, Sturzflug | ![]() |
![]() | w/m | Froh | Steinhaupt, Erzwinger, Anspannung | 31/31/31/(31)/31/31 | Superschall, Biss, Grimasse, Ruheort | ![]() |
![]() | w/m | Mäßig | Sturzbach, Regengenuss | 31/(31)/31/31/31/31 | Tackle, Rutenschlag, Aurasphäre, Drachenpuls | ![]() |
![]() | w/m | Froh | Wassertempo, Hasenfuß | 31/31/31/(31)/31/31 | Platscher | ![]() |
![]() | w/m | Scheu | Schneemantel, Hagelalarm | 31/(31)/31/31/31/31 | Mondgewalt, Gefriertrockner, Zugabe, Aussetzer | ![]() |
![]() | w/m | Hart | Bedroher, Feuerfänger | 31/31/31/(31)/31/31 | Biss, Brüller, Nahkampf | ![]() |
![]() | w/m | Pfiffig, Froh | Anpassung, Angsthase | 31/31/31/(31)/31/31 | Rechte Hand, Heuler, Tackle, Rutenschlag | ![]() |
![]() | - | Scheu | Innere Kraft, Erleuchtung | 31/(31)/31/31/31/31 | Tackle, Härtner | ![]() |
![]() | w/m | Pfiffig | Sandscharrer, Sandschleier | 31/31/31/(31)/31/31 | Kratzer, Einigler, Turbodreher, Nachthieb | ![]() |
![]() | w/m | Kühn | Schwebe | 31/(31)/31/31/31/31 | Psywelle, Giftspitzen, Nachspiel, Leidteiler | ![]() |
![]() | w/m | Kühn | H2O-Absorber, Feuchtigkeit, Wassertempo | 31/(31)/31/31/31/31 | Dunkelnebel, Frostbeule, Zugabe, Aquawelle | ![]() |
![]() | w/m | Mäßig | H2O-Absorber, Panzerhaut | 31/(31)/31/31/31/31 | Drachenpuls, Gefriertrockner, Antik-Kraft, Heilung | ![]() |
![]() | w/m | Scheu, Froh | Großbrand, Solarkraft | 31/(31)/31/(31)/31/31 | Antik-Kraft, Drachenpuls, Windschnitt, Drachentanz | ![]() |
![]() | w/m | Scheu | Puderabwehr, Angsthase | 31/(31)/31/31/31/31 | Tackle, Fadenschuss | ![]() |
![]() | - | Scheu | Fährte, Download | 31/(31)/31/31/31/31 | Umwandlung2, Tackle, Umwandlung, Schärfer | ![]() |
Gen II
Pokémon | Geschlecht | Wesen | Fähigkeiten | DV-Werte (KP/Ang/Vert/Sp.Ang/Sp.Vert/Init) | Attacken | Pokéball |
![]() | w/m | Froh | Scherenmacht, Sandschleier, Immunität | 31/31/31/(31)/31/31 | Risikotackle, Giftschweif, Konter, Stafette | ![]() |
![]() | w/m | Froh | Angsthase, Mitnahme | 31/31/31/(31)/31/31 | Agilität, Konter, Verfolgung, Wechseldich | ![]() |
![]() | w/m | Hart | Speckschicht, Kraftkoloss | 31/31/31/(31)/31/31 | Kraftkoloss, Bodyslam, Wasserdüse, Bauchtrommel | ![]() |
![]() | w/m | Froh | Sturzbach, Rohe Gewalt | 31/31/31/(31)/31/31 | Drachentanz, Metallklaue, Knirscher, Eishieb | ![]() |
![]() | w/m | Mäßig | Voltabsorber, Erleuchtung | 31/(31)/31/31/31/31 | Lake, Amnesie, Agilität, Weißnebel | ![]() |
![]() | w/m | Scheu | Schwebe | 31/(31)/31/31/31/31 | Abgangsbund, Fluch, Ränkeschmied, Memento-Mori | ![]() |
![]() | w/m | Hart | Mitnahme, Rasanz | 31/31/31/(31)/31/31 | Risikotackle, Nahkampf, Knuddler, Knirscher | ![]() |
![]() | w/m | Scheu | Übereifer, Edelmut | 31/(31)/31/31/31/31 | Heuler, Charme, Ränkeschmied, Seher | ![]() |
Gen III
Pokémon | Geschlecht | Wesen | Fähigkeiten | DV-Werte (KP/Ang/Vert/Sp.Ang/Sp.Vert/Init) | Attacken | Pokéball |
![]() | w/m | Kühn | Saugnapf, Sturmsog | 31/(31)/31/31/31/31 | Erstauner, Umklammerung, Genesung, Tarnsteine | ![]() |
![]() | w/m | Naiv | Scherenmacht, Ausweglos | 31/31/31/31/31/31 | Sandwirbel, Biss, Finte, Geduld | ![]() |
![]() | w/m | Froh/Hart | Bedroher, Scherenmacht | 31/31/31/(31)/31/31 | Erstauner, Eiszahn, Feuerzahn, Donnerzahn | ![]() |
![]() | - | Hart | Schwebe | 31/31/31/(31)/31/31 | Tackle, Härtner, Konfusion, Steinwurf | ![]() |
![]() | w/m | Froh | Pulverrauch, Dürre | 31/31/31/(31)/31/31 | Glut, Geofissur, Gähner, Eruption | ![]() |
Gen IV
Pokémon | Geschlecht | Wesen | Fähigkeiten | DV-Werte (KP/Ang/Vert/Sp.Ang/Sp.Vert/Init) | Attacken | Pokéball |
![]() | w/m | Mäßig | Sturzbach | 31/(31)/31/31/31/31 | Pfund, Hydropumpe, Gähner, Eissturm | ![]() |
![]() | w/m | Froh | Charmebolzen, Tollpatsch | 31/31/31/(31)/31/31 | Pfund, Platscher, Eishieb, Mogelhieb | ![]() |
![]() | - | Kühn | Schwebe | 31/(31)/31/31/31/31 | Erstauner, Donnerwelle, Donnerschock, Konfustrahl | ![]() |
![]() | w/m | Froh | Sandschleier, Rauhaut | 31/31/31/(31)/31/31 | Tackle, Wutanfall, Eisenschädel | ![]() |
![]() | w/m | Scheu | Chlorophyll | 31/(31)/31/31/31/31 | Meteorologe, Aromakur, Heilwoge, Heilopfer | ![]() |
![]() | w/m | Hart | Überbrückung, Rohe Gewalt | 31/31/31/(31)/31/31 | Eisenschädel, Fluch, Knirscher, Hammerarm | ![]() |
![]() | w/m | Scheu | Wassertempo | 31/(31)/31/31/31/31 | Ultraschall | ![]() |
![]() | w/m | Froh | Adlerauge, Achtlos | 31/31/31/(31)/31/31 | Risikotackle, Spiegeltrick, Vergeltung, Verfolgung | ![]() |
Gen V
Pokémon | Geschlecht | Wesen | Fähigkeiten | DV-Werte (KP/Ang/Vert/Sp.Ang/Sp.Vert/Init) | Attacken | Pokéball |
![]() | w/m | Scheu | Notdünger, Umkehrung | 31/(31)/31/31/31/31 | Tackle | ![]() |
![]() | w/m | Mäßig | Trugbild | 31/(31)/31/31/31/31 | Tackle, Silberblick | ![]() |
![]() ![]() | w/m | Froh | Vegetarier, Chlorophyll | 31/31/31/(31)/31/31 | Tackle, Tarnung | ![]() ![]() |
![]() | w/m | Hart | Überbrückung, Rivalität | 31/31/31/(31)/31/31 | Doppelhieb, Drachentanz, Eisenschweif, Kratzer | ![]() |
![]() | w/m | Scheu | Übereifer | 31/(31)/31/31/31/31 | Tackle, Drachenwut | ![]() |
![]() | w/m | Scheu | Hydration, Panzerhaut | 31/(31)/31/31/31/31 | Absorber, Stachler, Schutzteiler, Zugabe | ![]() |
![]() | w/m | Kühn | Hydration, Heilherz, Belebekraft | 31/(31)/31/31/31/31 | Spiegelcape, Leidteiler, Heilung, Spaßkanone | ![]() |
![]() | w/m | Mäßig | Wetterfest, Magieschild | 31/(31)/31/31/31/31 | Psywelle, Konfustrahl, Trickbetrug | ![]() |
Gen VI
Pokémon | Geschlecht | Wesen | Fähigkeiten | DV-Wert (KP/Ang/Vert/Sp.Ang/Sp.Vert/Init) | Attacken | Pokéball |
![]() | w/m | Mäßig | Megawumme | 31/(31)/31/31/31/31 | Wasserdüse, Ausdauer, Rechte Hand, Zwango | ![]() |
![]() | w/m | Naiv | Sturzbach, Wandlungskunst | 31/(31)/31/31/31/31 | Pfund, Heuler | ![]() |
![]() | w/m | Scheu | Schnüffler, Schwebedurch | 31/(31)/31/31/31/31 | Kreideschrei, Superschall, Tackle | ![]() |
![]() | w/m | Kühn | Adlerauge, Schwebedurch, Tempomacher | 31/(31)/31/31/31/31 | Kratzer, Silberblick | ![]() |
![]() | w/m | Scheu | Großbrand | 31/(31)/31/31/31/31 | Kratzer, Rutenschlag | ![]() |
![]() | w/m | Scheu | Facettenauge, Puderabwehr | 31/(31)/31/31/31/31 | Tackle, Fadenschuss | ![]() |
![]() | w/m | Pfiffig | Schnüffler, Mitnahme | 31/31/31/(31)/31/31 | Konfustrahl, Abgangsbund, Offerte, Trickbetrug | ![]() |
![]() | w/m | Mäßig | Giftdorn, Giftgriff, Anpassung | 31/(31)/31/31/31/31 | Knuddler, Säurepanzer, Giftspitzen, Dunkelnebel | ![]() |
![]() | w/m | Froh | Brustbieter, Orkanschwingen | 31/31/31/(31)/31/31 | Heuler, Rückenwind, Stahlflügel, Rapidschutz | ![]() |
Gen VII
Pokémon | Geschlecht | Wesen | Fähigkeiten | DV-Werte (KP/Ang/Vert/Sp.Ang/Sp.Vert/Init) | Attacken | Pokéball |
![]() | w/m | Mäßig | Sturzbach | 31/(31)/31/31/31/31 | Pfund, Aquaknarre | ![]() |
![]() | w/m | Mäßig | Hexaplaga | 31/(31)/31/31/31/31 | Klammer | ![]() |
![]() | w/m | Froh | Kugelsicher, Lärmschutz | 31/31/31/(31)/31/31 | Tackle | ![]() |
![]() | w/m | Hart | Kostümspuk | 31/31/31/(31)/31/31 | Platscher, Kratzer, Erstauner, Imitator | ![]() |
![]() | w/m | Froh | Adlerauge, Munterkeit, Felsenfest | 31/31/31/(31)/31/31 | Tiefschlag, Feuerzahn, Donnerzahn, Fuchtler | ![]() |
![]() | w/m | Still | Sporenwirt, Erleuchtung | 31/(31)/31/31/31/31 | Absorber, Egelsamen, Wachstum | ![]() |
![]() | w/m | Scheu | Tänzer | 31/(31)/31/31/31/31 | Pfund, Rückenwind | ![]() |
![]() | w/m | Scheu | Puderabwehr, Honigmaul | 31/(31)/31/31/31/31 | Absorber, Mondgewalt | ![]() |
![]() | w/m | Hart | Dauerschlaf | 31/31/31/(31)/31/31 | Wunschtraum, Charme, Gesang, Knuddler | ![]() |
![]() | - | Mäßig | Limitschild | 31/(31)/31/31/31/31 | Tackle | ![]() |
*Ich habe keine Ahnung welches Formenmuster meine Vivillon haben, tut mir Leid!
Alle Pokémon sind noch nicht gezüchtet, werden bei Anfrage allerdings sofort nachgezüchtet. Das Pokemon wird dem Auftrag entsprechend angepasst. Besondere Wünsche bei Geschlecht, Fähigkeit und ob 5*31 oder 6*31 sollte bitte entsprechend im Auftrag vermerkt werden.
Kontaktdaten:
Name: Rosyraptor(3DS), Rosemarie(Ingame)
ID-Nr.: 670314
Edition: Pokemon Ultrasonne
Freundescode: 0190-1414-4917
LG Shinju

The post was edited 2 times, last by Rosyraptor ().