Mit ein wenig Verzögerung kann nun die Gruppenphase beginnen. Die Regeln zum Turnier entnehmt ihr bitte der Anmeldung, selbiges kann auch gerne als Diskussions und Fragethread genutzt werden.
14 Teilnehmer können in zwei dreier und zwei vierer Gruppen eingeteilt werden, wovon jeweils die zwei besten in die Finals weiterziehen.
Forenname | Freundescode | Siege | Niederlagen | Differenz |
Arrow | FC folgt | 1 | 1 | -1 |
Givrali | SW-5372-9400-9237 | 0 | 2 | -5 |
funky | folgt | 2 | - | 4 |
Arrow 1-0 Givrali
Arrow 0-2 Funky
Givrali 0-3 Funky
Forenname | Freundescode | Siege | Niederlagen | Differenz |
gohan92 | FC | - | 1 | -4 |
Sqaile | FC folgt | - | - | - |
Goldjunge | 4492-0886-4891 | 1 | - | 4 |
gohna92 vs. sqaile
gohan92 0-4 Goldjunge
Goldjunge vs. Sqaile
Forenname | Freundescode | Siege | Niederlagen | Differenz |
Kalie09 | FC folgt | - | - | - |
Ephraim | SW-2947-8944-9571 | 1 | 1 | 0 |
Hasenprinzessin | SW-2837-0091-3908 | 1 | 1 | 0 |
Kateba | SW-8177-6711-5607 | 1 | 1 | 0 |
Kalie09 vs. Ephraim
Kalie09 vs. Hasenprinzessin
Kalie09 vs. Kateba
Ephraim 2-0 Hasenprinzessin
Ephraim 0-2 Kateba
Hasenprinzessin 2-0 Kateba
Forenname | Freundescode | Siege | Niederlagen | Differenz |
YnevaWolf | SW-7169-8406-7400 | - | 3 | -13 |
Chenqing | FC folgt | 1 | 2 | -3 |
Taiyou | 513328133235 | 3 | - | 13 |
Lucenzo | 7794-2807-4000 | 2 | 1 | 3 |
YnevaWolf 0-3 Chenqing
YnevaWolf 0-6 Taiyou
YnevaWolf 0-4 Lucenzo
Chenqing 0-5 Taiyou
Chenqing 0-1 Lucenzo
Taiyou 2-0 Lucenzo
Deadline ist der 16.12.2019
Folgt SaishiSenpai auf Twitch wenn ihr auf neue und alte Spiele wie Gothic steht!

Trainerschule|Arikel & Guides|RMT-Bereich

Trainerschule|Arikel & Guides|RMT-Bereich
Du hast Fragen? Frag die KZV!
Gib jetzt dein Feedback!
The post was edited 5 times, last by gohan92 ().